icon

一站式可靠绿色电力解决方案

度为电气——敢做、敢为,共赢未来

13501854640

浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文和路29号3幢1房

第5页-10-1024x213-1
image-2-1024x971-1
第4页-7
第4页-6
image-1-1024x877-1

交流输入电抗器(DIR)

■ 产品图片 ■ 产品概述 进线电抗器可被用于给线路电源提供改进的过载保护,并能减少变频器产生的电流谐波失真。提高输入电源的功率因素,减少高次谐波,抑制变频器在电源设备上的浪涌。 ■ 产品应用 特别在下列环境下推荐使用进线电抗器: 几个变频器并联连接线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰,过电压)线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%在同一线路上安装有大量的变频器减小cos∮校正电容器上的过载,如果装置中含有一个功率系数校正设备 ■ 技术规格 工作电压:220VAC-3300VAC工作频率:50/60Hz.工作电流:3A-1600A绝缘等级:classF,H防护等级:IP00-

  • Description

■ 产品图片

■ 产品概述

进线电抗器可被用于给线路电源提供改进的过载保护,并能减少变频器产生的电流谐波失真。提高输入电源的功率因素,减少高次谐波,抑制变频器在电源设备上的浪涌。

■ 产品应用

特别在下列环境下推荐使用进线电抗器:

  • 几个变频器并联连接
  • 线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰,过电压)
  • 线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%
  • 在同一线路上安装有大量的变频器
  • 减小cos∮校正电容器上的过载,如果装置中含有一个功率系数校正设备

■ 技术规格

  • 工作电压:220VAC-3300VAC
  • 工作频率:50/60Hz.
  • 工作电流:3A-1600A
  • 绝缘等级:classF,H
  • 防护等级:IP00-IP22
  • 压降:<4%大于此范围会引起转矩损失
  • 最大电流:1.5×额定电流,持续60S
  • 噪音:≤65dB
  • 温升:≤85K
  • 抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/10S无飞狐击穿(工厂测试)
  • 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ

■ 执行标准

  • IEC289:1987 Reactor
  • GB10229-88 Reactor
  • JB9644-1999 Reactor used for semiconductor electrical driving

■ 产品选型表

电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流(A) 额定电感(mH) 尺寸:mm W H L1 W1 a*b 绝缘
等级
重量
(kg)
DIR-0005-2M80-4SA A 1.5 5 2.8 120 95 140 90 55 6*15 F、H 2.8
DIR-0007-2M00-4SA 2.2 7 2 120 95 140 90 55 6*15 F、H 2.8
DIR-0010-1M40-4SA 3.7 10 1.4 120 95 140 90 55 6*15 F、H 3
DIR-0015-940U-4SA 5.5 15 0.94 120 95 140 90 55 6*15 F、H 3
DIR-0020-700U-4SA 7.5 20 0.7 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 3.8
DIR-0025-550U-4SA 11 25 0.55 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 3.8
DIR-0030-450U-4SA B 15 30 0.45 160 150 140 95/55 54 6*15 F、H 4
DIR-0037-360U-4SA 18.5 37 0.36 160 150 140 95/55 54 6*15 F、H 4.2
DIR-0045-300U-4SA 22 45 0.3 160 170 140 95/55 76 6*15 F、H 6
DIR-0060-230U-4SA 30 60 0.23 160 170 140 95/55 76 6*15 F、H 6.3
DIR-0075-180U-4SA 37 75 0.18 190 155 165 120/64 60 8.5*20 F、H 7
DIR-0090-150U-4SA 45 90 0.15 190 170 165 120/64 78 8.5*20 F、H 9
DIR-0110-120U-4SA 55 110 0.12 190 180 165 120/64 88 8.5*20 F、H 10.5
DIR-0150-090U-4SA 75 150 0.09 190 180 165 120/64 88 8.5*20 F、H 11
DIR-0180-075U-4SA 90 180 0.075 245 210 190 182/100 104 11*18 F、H 17.5
DIR-0220-062U-4SA C 110 220 0.062 245 170 250 182/100 90 11*18 F、H 20
DIR-0265-050U-4SA 132 265 0.05 245 170 250 182/100 95 11*18 F、H 19
DIR-0330-040U-4SA 160 330 0.04 245 180 250 182/100 105 11*18 F、H 24
DIR-0400-033U-4SA 185-200 400 0.033 245 190 250 182/100 105 11*18 F、H 26
DIR-0450-030U-4SA 220 450 0.03 285 205 265 214/150 110 11*18 F、H 32
DIR-0500-027U-4SA 250 500 0.027 285 205 265 214/150 110 11*18 F、H 32.5
DIR-0610-022U-4SA 300 610 0.022 285 220 265 214/150 130 11*18 F、H 38.5
DIR-0650-020U-4SA 315 650 0.02 285 220 290 214/150 130 11*18 F、H 42
DIR-0710-018U-4SA 355 710 0.018 285 230 290 214/150 130 11*18 F、H 43
DIR-0760-17U5-4SA 380 760 0.0175 285 235 290 214/150 130 11*18 F、H 44
DIR-0910-014U-4SA 450 910 0.014 315 270 305 240 152 11*18 F、H 56
DIR-1150-11U7-4SA 550 1150 0.0117 315 275 350 240 157 11*18 F、H 66
DIR-1400-9U50-4SA 630 1400 0.0095 365 295 370 260 147 15*25 F、H 77
DIR-1600-8U60-4SA 710 1600 0.0086 365 295 370 260 147 15*25 F、H 79
电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流(A) 额定电感(mH) 尺寸:mm W H L1 W1 a*b 绝缘
等级
重量
(kg)
DIR-0005-5M00-7SA A 3.7 5 5 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 4
DIR-0007-3M60-7SA 5.5 7 3.6 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 4
DIR-0010-2M55-7SA 7.5 10 2.55 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 4.2
DIR-0015-1M60-7SA 11 15 1.6 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 4.2
DIR-0020-1M25-7SA 15/18.5 20 1.25 160 95 175 95/55 54 6*15 F、H 4.5
DIR-0030-820U-7SA B 22/30 30 0.82 190 155 165 120/64 60 8.5*20 F、H 6.5
DIR-0040-620U-7SA 37 40 0.62 190 155 165 120/64 60 8.5*20 F、H 6.5
DIR-0050-500U-7SA 45 50 0.5 190 170 165 120/64 78 8.5*20 F、H 9.2
DIR-0060-420U-7SA 55 60 0.42 190 170 165 120/64 78 8.5*20 F、H 9.5
DIR-0080-350U-7SA 75 80 0.31 190 180 165 120/64 88 8.5*20 F、H 11.5
DIR-0090-280U-7SA 90 90 0.28 245 170 190 182/100 84 11*18 F、H 13.5
DIR-0110-230U-7SA 110 110 0.23 245 200 190 182/100 104 11*18 F、H 17.5
DIR-0150-165U-7SA 132 150 0.165 245 230 190 182/100 134 11*18 F、H 24
DIR-0180-140U-7SA 160 180 0.14 245 240 190 182/100 134 11*18 F、H 25
DIR-0220-115U-7SA C 185/220 220 0.115 245 200 250 182/100 115 11*18 F、H 28
DIR-0265-095U-7SA 250 265 0.095 285 200 265 214/150 125 11*18 F、H 36
DIR-0330-077U-7SA 280/315 330 0.077 285 215 265 214/150 135 11*18 F、H 39
DIR-0390-065U-7SA 355 390 0.065 315 230 275 240 152 11*18 F、H 49
DIR-0490-051U-7SA 450 490 0.051 315 240 310 240 152 11*18 F、H 55
DIR-0560-045U-7SA 550 560 0.045 315 260 310 240 152 11*18 F、H 56.5
DIR-0650-039U-7SA 630 650 0.039 365 265 330 260 152 15*25 F、H 67
DIR-0710-035U-7SA 710 710 0.035 365 270 330 260 152 15*25 F、H 69
DIR-0800-031U-7SA 800 800 0.031 365 300 330 260 177 15*25 F、H 90
DIR-1000-024U-7SA 1000 1000 0.024 365 305 375 260 177 15*25 F、H 96
DIR-1200-20U5-7SA 1200 1200 0.0205 365 330 375 260 177 15*25 F、H 102
DIR-1600-15U0-7SA 1600 1600 0.015 430 345 400 350 192 15*25 F、H 134
我们的最新动态

我们的最新博客与新闻

服务

服务

数字化运维

数字化运维

Digitalized lifecycle operation and maintenance of energy assets.

了解更多 +
项目实施

项目实施

Full-cycle project implementation from installation to grid connection.

了解更多 +
设备制造

设备制造

High-end equipment manufacturing with international quality control system.

了解更多 +
设计咨询

设计咨询

Green power system design consulting covering PV, storage and distribution.

了解更多 +

.. 联系我们 ..

您想了解的任何问题






    电气成套设备(开关柜、变压器、电抗器)
    跳转链接